Scheda tecnica Canon EF 300mm f/4.0 L IS USM
Sistema di lente | |
---|---|
Componente per | SLR |
Struttura lente | 15/11 |
Tipo | Teleobiettivo |
Distanza minima di focus | 1.5 m |
Apertura massima | 32 |
Tipo montaggio | Canon EF |
Angolo di visione dell'obiettivo, orizzontale | 6.85 ° |
Angolo di visione dell'obiettivo, verticale | 4.53 ° |
Lunghezza focale fissa | 300 mm |
Angolo di visione dell'obiettivo, diagonale | 8.25 ° |
Numero di lamelle diaframma | 8 |
Stabilizzatore ottico | Sì |
Dimensioni e peso | |
---|---|
Diametro | 90 mm |
Dimensione filtro | 77 mm |
Lunghezza | 221 mm |
Peso | 1190 g |
Altre caratteristiche | |
---|---|
Ingrandimento | 0.24 x |
Design | |
---|---|
Colore del prodotto | Bianco |
Prestazione | |
---|---|
Attuatore AF | USM |
Scheda tecnica Canon EF 300mm f/4.0 L IS USM
Sistema di lente | |
---|---|
Componente per | SLR |
Struttura lente | 15/11 |
Tipo | Teleobiettivo |
Distanza minima di focus | 1.5 m |
Apertura massima | 32 |
Tipo montaggio | Canon EF |
Angolo di visione dell'obiettivo, orizzontale | 6.85 ° |
Angolo di visione dell'obiettivo, verticale | 4.53 ° |
Lunghezza focale fissa | 300 mm |
Angolo di visione dell'obiettivo, diagonale | 8.25 ° |
Numero di lamelle diaframma | 8 |
Stabilizzatore ottico | Sì |
Dimensioni e peso | |
---|---|
Diametro | 90 mm |
Dimensione filtro | 77 mm |
Lunghezza | 221 mm |
Peso | 1190 g |
Altre caratteristiche | |
---|---|
Ingrandimento | 0.24 x |
Design | |
---|---|
Colore del prodotto | Bianco |
Prestazione | |
---|---|
Attuatore AF | USM |
Canon
di
Canon
Canon EF 300mm f/4.0 L IS USM
Hai un azienda? Registrati per visualizzare gli sconti.
Hai un azienda? Registrati per visualizzare gli sconti.
- Prezzo di listino
- €1.395,00
- Prezzo di vendita
- €1.395,00
- Prezzo di listino
-
€1.758,00