Display | |
---|---|
Tipo display | LCD |
Touch screen | No |
Dimensione display | 3.2 " |
Dimensioni schermo (cm) | 8.1 cm |
Risoluzione del display (numerico) | 1620000 Pixel |
Display orientabile | No |
Campo visivo | 100 % |
Audio | |
---|---|
Microfono incorporato | Sì |
Sistema audio | Mono |
Formati audio supportati | AAC |
Connettività | |
---|---|
PictBridge | Sì |
USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
HDMI | Sì |
Tipo di connettore HDMI | Mini |
Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
Uscite per cuffie | 1 |
Porta USB | Sì |
Dimensioni e peso | |
---|---|
Larghezza | 150.7 mm |
Profondità | 75.9 mm |
Altezza | 116.4 mm |
Peso | 800 g |
Esposizione alla luce | |
---|---|
Sensibilità ISO (min) | 100 |
Sensibilità ISO (max) | 32000 |
Modalità di esposizione | Auto,Manuale |
Compensazione esposizione | ± 5EV (1/2EV; 1/3EV step) |
Misurazione della luce | A preferenza centrale,Valutativa (multi-segmento),Parziale,Macchia |
Sensibilità ISO | 100,25600,32000,51200,102400,100,25600,32000,51200,102400 |
Controllo espozione | Programma AE |
Blocco di Esposizione Automatica (AE) | Sì |
Qualità fotografica | |
---|---|
Design | Corpo della fotocamera SLR |
Megapixel | 30.4 MP |
Tipo sensore | CMOS |
Risoluzione massima foto | 6720 x 4480 Pixel,6720x4480,4464x2976,3360x2240,1696x1280,640x480,5952x4480,3968x2976,2976x2240,1920x1280,720x480,6720x3776,4464x2512,3360x1888,1920x1080,720x408,4480x4480,2976x2976,2240x2240,1280x1280,480x480,5040x3360 |
Formati immagini supportati | JPG,RAW |
Rapporti d'aspetto supportati | 1:1,3:2,4:3,16:9 |
Megapixel totali | 31.7 MP |
Dimensione del sensore d'immagine (L x A) | 36 x 24 mm |
Condizioni ambientali | |
---|---|
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Range di umidità di funzionamento | 0 - 85% |
Collegamento in rete | |
---|---|
Bluetooth | No |
Wi-Fi | Sì |
NFC | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Video | |
---|---|
Registrazione video | Sì |
Risoluzione massima video | 4096 x 2160 Pixel |
Tipologia HD | 4K Ultra HD |
Risoluzioni video | 1280 x 720,1920 x 1080,4096 x 2160 |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@120fps,1920x1080@25fps,1920x1080@30fps,4096x2160@24fps,4096x2160@25fps |
Formati video supportati | AVC,H.264,MOV,MP4,MPEG4 |
Focalizzare | |
---|---|
Messa a fuoco | TTL,Auto,Manuale,AI Focus,Messa a fuoco automatica a più punti,Messa a fuoco automatica Servo |
Punti della Messa a fuoco automatica (AF) | 61 |
punti di selezione Auto Focus (AF) | Auto,Manuale |
Blocco della Messa a fuoco automatica (AF) | Sì |
Raggio Auto Focus (AF) | Sì |
Flash | |
---|---|
Modalità flash | Auto,Manuale |
Blocco esposizione flash | Sì |
Connettore per flash esterno | Sì |
Velocità sincronizzazione flash | 1/200 s |
Compensazione di esposizione del flash | Sì |
Correzione di esposizione del flash | ±3EV (1/3 EV step) |
Punto di montaggio a slitta | Sì |
Tipo del punto di montaggio a slitta | Hot shoe |
Ricerca | |
---|---|
Ingrandimento | 0.71 x |
Macchina fotografica | |
---|---|
Bilanciamento del bianco | Auto,Nuvoloso,Modalità personalizzate,Luce diurna,Flash,Fluorescente,Ombra,Tungsteno |
Modalità scene | Ritratto,Landscape |
Modalità di ripresa | Priorità apertura,Auto,Manuale,Scena,Priorità otturatore |
Effetti fotografici | Bianco&Nero |
Ritardo autotimer | 2,10 s |
Supporto per treppiede supportato | Sì |
Controllo luminosità | Sì |
Riproduzione della fotocamera | Punti salienti,Film,Immagine singola |
Correzione della diottria | Sì |
Regolazione della diottria (D-D) | -3 - 1 |
Zoom di riproduzione | 10 x |
Supporto lingue | Arabo,Cinese semplificato,Cinese tradizionale,Ceco,Danese,Tedesca,DUT,Inglese,ESP,Finlandese,Francese,Greco,Ungherese,ITA,Giapponese,Coreano,Norvegese,Polacco,Portoghese,Rumeno,Russo,Svedese,Tailandese,Turco,Ucraino |
Istogramma | Sì |
Visione dal vivo | Sì |
Stampa diretta | Sì |
Editing delle immagini | Manico,Ridimensionamento,Rotante |
GPS | Sì |
Sensore di orientamento | Sì |
Sistema di file per fotocamera | DPOF 1.1,Exif 2.3 |
Modalità di riproduzione | Next,Precedente,Presentazione,Zoom |
Processore integrato | Sì |
Elaboratore di immagine | DIGIC 6+ |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64 |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Contenuto dell'imballo | |
---|---|
Laccetto da polso | Sì |
Caricabatterie | Sì |
Batterie incluse | Sì |
Software forniti | Digital Photo Professional 4.5,EOS Utility 3.5,Picture Style Editor,Map Utility,EOS Lens Registration Tool,EOS Web Service Registration Tool,Canon Camera connect app (iOS/ Android) |
Batteria | |
---|---|
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Vita stimata della batteria (CIPA standard) | 900 scatti |
Tipo batteria | LP-E6N |
Numero di batterie | 1 |
Indicatore livello batteria | Sì |
Otturatore | |
---|---|
Velocità massima dell'otturatore della fotocamera | 1/8000 s |
Velocità massima otturatore | 30 s |
Altre caratteristiche | |
---|---|
Tipologia alimentazione | Batteria |
Design | |
---|---|
Colore del prodotto | Nero |
Resistente alla polvere | Sì |
Resistente all'acqua | Sì |
Caratteristiche principali | |
---|---|
Tipo | Fotocamere digitali |
Display | |
---|---|
Tipo display | LCD |
Touch screen | No |
Dimensione display | 3.2 " |
Dimensioni schermo (cm) | 8.1 cm |
Risoluzione del display (numerico) | 1620000 Pixel |
Display orientabile | No |
Campo visivo | 100 % |
Audio | |
---|---|
Microfono incorporato | Sì |
Sistema audio | Mono |
Formati audio supportati | AAC |
Connettività | |
---|---|
PictBridge | Sì |
USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
HDMI | Sì |
Tipo di connettore HDMI | Mini |
Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
Uscite per cuffie | 1 |
Porta USB | Sì |
Dimensioni e peso | |
---|---|
Larghezza | 150.7 mm |
Profondità | 75.9 mm |
Altezza | 116.4 mm |
Peso | 800 g |
Esposizione alla luce | |
---|---|
Sensibilità ISO (min) | 100 |
Sensibilità ISO (max) | 32000 |
Modalità di esposizione | Auto,Manuale |
Compensazione esposizione | ± 5EV (1/2EV; 1/3EV step) |
Misurazione della luce | A preferenza centrale,Valutativa (multi-segmento),Parziale,Macchia |
Sensibilità ISO | 100,25600,32000,51200,102400,100,25600,32000,51200,102400 |
Controllo espozione | Programma AE |
Blocco di Esposizione Automatica (AE) | Sì |
Qualità fotografica | |
---|---|
Design | Corpo della fotocamera SLR |
Megapixel | 30.4 MP |
Tipo sensore | CMOS |
Risoluzione massima foto | 6720 x 4480 Pixel,6720x4480,4464x2976,3360x2240,1696x1280,640x480,5952x4480,3968x2976,2976x2240,1920x1280,720x480,6720x3776,4464x2512,3360x1888,1920x1080,720x408,4480x4480,2976x2976,2240x2240,1280x1280,480x480,5040x3360 |
Formati immagini supportati | JPG,RAW |
Rapporti d'aspetto supportati | 1:1,3:2,4:3,16:9 |
Megapixel totali | 31.7 MP |
Dimensione del sensore d'immagine (L x A) | 36 x 24 mm |
Condizioni ambientali | |
---|---|
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Range di umidità di funzionamento | 0 - 85% |
Collegamento in rete | |
---|---|
Bluetooth | No |
Wi-Fi | Sì |
NFC | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Video | |
---|---|
Registrazione video | Sì |
Risoluzione massima video | 4096 x 2160 Pixel |
Tipologia HD | 4K Ultra HD |
Risoluzioni video | 1280 x 720,1920 x 1080,4096 x 2160 |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@120fps,1920x1080@25fps,1920x1080@30fps,4096x2160@24fps,4096x2160@25fps |
Formati video supportati | AVC,H.264,MOV,MP4,MPEG4 |
Focalizzare | |
---|---|
Messa a fuoco | TTL,Auto,Manuale,AI Focus,Messa a fuoco automatica a più punti,Messa a fuoco automatica Servo |
Punti della Messa a fuoco automatica (AF) | 61 |
punti di selezione Auto Focus (AF) | Auto,Manuale |
Blocco della Messa a fuoco automatica (AF) | Sì |
Raggio Auto Focus (AF) | Sì |
Flash | |
---|---|
Modalità flash | Auto,Manuale |
Blocco esposizione flash | Sì |
Connettore per flash esterno | Sì |
Velocità sincronizzazione flash | 1/200 s |
Compensazione di esposizione del flash | Sì |
Correzione di esposizione del flash | ±3EV (1/3 EV step) |
Punto di montaggio a slitta | Sì |
Tipo del punto di montaggio a slitta | Hot shoe |
Ricerca | |
---|---|
Ingrandimento | 0.71 x |
Macchina fotografica | |
---|---|
Bilanciamento del bianco | Auto,Nuvoloso,Modalità personalizzate,Luce diurna,Flash,Fluorescente,Ombra,Tungsteno |
Modalità scene | Ritratto,Landscape |
Modalità di ripresa | Priorità apertura,Auto,Manuale,Scena,Priorità otturatore |
Effetti fotografici | Bianco&Nero |
Ritardo autotimer | 2,10 s |
Supporto per treppiede supportato | Sì |
Controllo luminosità | Sì |
Riproduzione della fotocamera | Punti salienti,Film,Immagine singola |
Correzione della diottria | Sì |
Regolazione della diottria (D-D) | -3 - 1 |
Zoom di riproduzione | 10 x |
Supporto lingue | Arabo,Cinese semplificato,Cinese tradizionale,Ceco,Danese,Tedesca,DUT,Inglese,ESP,Finlandese,Francese,Greco,Ungherese,ITA,Giapponese,Coreano,Norvegese,Polacco,Portoghese,Rumeno,Russo,Svedese,Tailandese,Turco,Ucraino |
Istogramma | Sì |
Visione dal vivo | Sì |
Stampa diretta | Sì |
Editing delle immagini | Manico,Ridimensionamento,Rotante |
GPS | Sì |
Sensore di orientamento | Sì |
Sistema di file per fotocamera | DPOF 1.1,Exif 2.3 |
Modalità di riproduzione | Next,Precedente,Presentazione,Zoom |
Processore integrato | Sì |
Elaboratore di immagine | DIGIC 6+ |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64 |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Contenuto dell'imballo | |
---|---|
Laccetto da polso | Sì |
Caricabatterie | Sì |
Batterie incluse | Sì |
Software forniti | Digital Photo Professional 4.5,EOS Utility 3.5,Picture Style Editor,Map Utility,EOS Lens Registration Tool,EOS Web Service Registration Tool,Canon Camera connect app (iOS/ Android) |
Batteria | |
---|---|
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Vita stimata della batteria (CIPA standard) | 900 scatti |
Tipo batteria | LP-E6N |
Numero di batterie | 1 |
Indicatore livello batteria | Sì |
Otturatore | |
---|---|
Velocità massima dell'otturatore della fotocamera | 1/8000 s |
Velocità massima otturatore | 30 s |
Altre caratteristiche | |
---|---|
Tipologia alimentazione | Batteria |
Design | |
---|---|
Colore del prodotto | Nero |
Resistente alla polvere | Sì |
Resistente all'acqua | Sì |
Caratteristiche principali | |
---|---|
Tipo | Fotocamere digitali |
Canon
di
Canon
Canon EOS 5D Mark IV, Full Frame Digital SLR Camera Body, Nero (Black)
Hai un azienda? Registrati per visualizzare gli sconti.
Hai un azienda? Registrati per visualizzare gli sconti.
- Prezzo di listino
- €2.021,00
- Prezzo di vendita
- €2.021,00
- Prezzo di listino
-
€2.177,00