Scheda tecnica Canon EOS R6
Memoria | |
---|---|
Memoria flash supportata | SD,SDHC,SDXC |
Slot memoria | 2 |
Display | |
---|---|
Tipo display | LCD |
Dimensione display | 3 " |
Dimensioni schermo (cm) | 7.5 cm |
Risoluzione del display (numerico) | 1620000 Pixel |
Audio | |
---|---|
Microfono incorporato | Sì |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Registrazione vocale | Sì |
Connettività | |
---|---|
PictBridge | No |
USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
HDMI | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Tipo di connettore HDMI | Micro |
Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
Uscite per cuffie | 1 |
Dimensioni e peso | |
---|---|
Larghezza | 138.4 mm |
Profondità | 88.4 mm |
Altezza | 97.5 mm |
Peso | 598 g |
Peso (batteria inclusa) | 680 g |
Esposizione alla luce | |
---|---|
Sensibilità ISO (min) | 100 |
Sensibilità ISO (max) | 102400 |
Modalità di esposizione | Auto,Manuale |
Compensazione esposizione | ± 3EV (1/2EV; 1/3EV step) |
Misurazione della luce | A preferenza centrale,Parziale,Macchia |
Sensibilità ISO | 100,200,400,800,1600,3200,6400,12800,25600,51200,102400,100,200,400,800,1600,3200,6400,12800,25600,51200,102400 |
Qualità fotografica | |
---|---|
Design | MILC,Corpo MILC |
Megapixel | 20.1 MP |
Tipo sensore | CMOS |
Risoluzione immagine | 5472 x 3648 Pixel,3:2 ratio (L,RAW,C-RAW) 5472 x 3648,(M) 3648 x 2432,(S1) 2736 x 1824,(S2) 2400 x 1600 1.6x (crop) (L) 3408 x 2272,(S2) 2400 x 1600 4:3 ratio (L) 7280 x 5464,(M) 5152 x 3872,(S1) 3712 x 2784,(S2) 2112 x 1600 16:9 ratio (L) 5472 x 3072,(M) 3648 x 2048,(S1) 2736 x 1536,(S2) 2400 x 1344 1:1 ratio (L) 3648 x 3648,(M) 2432 x 2432,(S1) 1824 x 1824,(S2) 1600 x 1600,(S2) 2400 x 1344 - 1:1 ratio (L) 3648 x 3648,(S2) 2112 x 1600 - 16:9 ratio (L) 5472 x 3072,(S2) 2400 x 1600 - 4:3 ratio (L) 7280 x 5464,(S2) 2400 x 1600 - 1.6x (crop) (L) 3408 x 2272 |
Stabilizzatore di immagine | Sì |
Formati immagini supportati | JPEG,RAW |
Megapixel totali | 21.4 MP |
Dimensione del sensore d'immagine (L x A) | 35,9 x 23,9 mm |
Collegamento in rete | |
---|---|
Bluetooth | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Versione Bluetooth | 4.2 |
Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Video | |
---|---|
Registrazione video | Sì |
Risoluzione massima video | 3840 x 2160 Pixel |
Tipologia HD | 4K Ultra HD |
Risoluzioni video | 1920 x 1080,3840 x 2160 Pixel |
Frequenza di immagine in motion JPEG | 59.94 fps |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@23.98fps,1920x1080@25fps,1920x1080@29.97fps,1920x1080@59.94fps,3840x2160@23.98fps,3840x2160@25fps,3840x2160@29.97fps |
Formati video supportati | H.264,MP4 |
Focalizzare | |
---|---|
Messa a fuoco | Auto,Manuale,Messa a fuoco one-shot,Messa a fuoco singola,manuale |
Flash | |
---|---|
Modalità flash | Auto,Manuale |
Correzione di esposizione del flash | ±3EV (1/2; 1/3 EV step) |
Ricerca | |
---|---|
Tipo di mirino | Elettronico |
Ingrandimento | 0.76 x |
Dimensione schermo mirino | 0.5 " |
Mirino | 3690000 Pixel |
Macchina fotografica | |
---|---|
Bilanciamento del bianco | Auto,Nuvoloso,Luce diurna,Flash,Fluorescente L,Ombra,Tungsteno |
Modalità scene | Landscape,Ritratto |
Modalità di ripresa | Auto,Manuale,Programma,Scena |
Effetti fotografici | Bianco&Nero,Neutrale |
Ritardo autotimer | 3,10 s |
Controllo luminosità | Sì |
Correzione della diottria | Sì |
Regolazione della diottria (D-D) | -4 - 2 |
Contenuto dell'imballo | |
---|---|
Batterie incluse | Sì |
Guida rapida | Sì |
Batteria | |
---|---|
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Tipo batteria | LP-E6NH |
Otturatore | |
---|---|
Velocità massima dell'otturatore della fotocamera | 1/8000 s |
Velocità massima otturatore | 30 s |
Tipo di otturatore | Elettronico |
Design | |
---|---|
Colore del prodotto | Nero |
Caratteristiche principali | |
---|---|
Tipo | Fotocamere digitali |
Obiettivo | |
---|---|
Obiettivo intercambiabile | Sì |
Alimentazione | |
---|---|
Tipo di alimentazione | Batteria |
Scheda tecnica Canon EOS R6
Memoria | |
---|---|
Memoria flash supportata | SD,SDHC,SDXC |
Slot memoria | 2 |
Display | |
---|---|
Tipo display | LCD |
Dimensione display | 3 " |
Dimensioni schermo (cm) | 7.5 cm |
Risoluzione del display (numerico) | 1620000 Pixel |
Audio | |
---|---|
Microfono incorporato | Sì |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Registrazione vocale | Sì |
Connettività | |
---|---|
PictBridge | No |
USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
HDMI | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Tipo di connettore HDMI | Micro |
Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
Uscite per cuffie | 1 |
Dimensioni e peso | |
---|---|
Larghezza | 138.4 mm |
Profondità | 88.4 mm |
Altezza | 97.5 mm |
Peso | 598 g |
Peso (batteria inclusa) | 680 g |
Esposizione alla luce | |
---|---|
Sensibilità ISO (min) | 100 |
Sensibilità ISO (max) | 102400 |
Modalità di esposizione | Auto,Manuale |
Compensazione esposizione | ± 3EV (1/2EV; 1/3EV step) |
Misurazione della luce | A preferenza centrale,Parziale,Macchia |
Sensibilità ISO | 100,200,400,800,1600,3200,6400,12800,25600,51200,102400,100,200,400,800,1600,3200,6400,12800,25600,51200,102400 |
Qualità fotografica | |
---|---|
Design | MILC,Corpo MILC |
Megapixel | 20.1 MP |
Tipo sensore | CMOS |
Risoluzione immagine | 5472 x 3648 Pixel,3:2 ratio (L,RAW,C-RAW) 5472 x 3648,(M) 3648 x 2432,(S1) 2736 x 1824,(S2) 2400 x 1600 1.6x (crop) (L) 3408 x 2272,(S2) 2400 x 1600 4:3 ratio (L) 7280 x 5464,(M) 5152 x 3872,(S1) 3712 x 2784,(S2) 2112 x 1600 16:9 ratio (L) 5472 x 3072,(M) 3648 x 2048,(S1) 2736 x 1536,(S2) 2400 x 1344 1:1 ratio (L) 3648 x 3648,(M) 2432 x 2432,(S1) 1824 x 1824,(S2) 1600 x 1600,(S2) 2400 x 1344 - 1:1 ratio (L) 3648 x 3648,(S2) 2112 x 1600 - 16:9 ratio (L) 5472 x 3072,(S2) 2400 x 1600 - 4:3 ratio (L) 7280 x 5464,(S2) 2400 x 1600 - 1.6x (crop) (L) 3408 x 2272 |
Stabilizzatore di immagine | Sì |
Formati immagini supportati | JPEG,RAW |
Megapixel totali | 21.4 MP |
Dimensione del sensore d'immagine (L x A) | 35,9 x 23,9 mm |
Collegamento in rete | |
---|---|
Bluetooth | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Versione Bluetooth | 4.2 |
Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Video | |
---|---|
Registrazione video | Sì |
Risoluzione massima video | 3840 x 2160 Pixel |
Tipologia HD | 4K Ultra HD |
Risoluzioni video | 1920 x 1080,3840 x 2160 Pixel |
Frequenza di immagine in motion JPEG | 59.94 fps |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@23.98fps,1920x1080@25fps,1920x1080@29.97fps,1920x1080@59.94fps,3840x2160@23.98fps,3840x2160@25fps,3840x2160@29.97fps |
Formati video supportati | H.264,MP4 |
Focalizzare | |
---|---|
Messa a fuoco | Auto,Manuale,Messa a fuoco one-shot,Messa a fuoco singola,manuale |
Flash | |
---|---|
Modalità flash | Auto,Manuale |
Correzione di esposizione del flash | ±3EV (1/2; 1/3 EV step) |
Ricerca | |
---|---|
Tipo di mirino | Elettronico |
Ingrandimento | 0.76 x |
Dimensione schermo mirino | 0.5 " |
Mirino | 3690000 Pixel |
Macchina fotografica | |
---|---|
Bilanciamento del bianco | Auto,Nuvoloso,Luce diurna,Flash,Fluorescente L,Ombra,Tungsteno |
Modalità scene | Landscape,Ritratto |
Modalità di ripresa | Auto,Manuale,Programma,Scena |
Effetti fotografici | Bianco&Nero,Neutrale |
Ritardo autotimer | 3,10 s |
Controllo luminosità | Sì |
Correzione della diottria | Sì |
Regolazione della diottria (D-D) | -4 - 2 |
Contenuto dell'imballo | |
---|---|
Batterie incluse | Sì |
Guida rapida | Sì |
Batteria | |
---|---|
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Tipo batteria | LP-E6NH |
Otturatore | |
---|---|
Velocità massima dell'otturatore della fotocamera | 1/8000 s |
Velocità massima otturatore | 30 s |
Tipo di otturatore | Elettronico |
Design | |
---|---|
Colore del prodotto | Nero |
Caratteristiche principali | |
---|---|
Tipo | Fotocamere digitali |
Obiettivo | |
---|---|
Obiettivo intercambiabile | Sì |
Alimentazione | |
---|---|
Tipo di alimentazione | Batteria |
Canon
di
Canon
Canon EOS R6
Hai un azienda? Registrati per visualizzare gli sconti.
Hai un azienda? Registrati per visualizzare gli sconti.
- Prezzo di listino
- €2.021,00
- Prezzo di vendita
- €2.021,00
- Prezzo di listino
-
€2.159,00