Marchio | Canon |
Nome modello | aps-c |
Risoluzione massima immagine webcam | 34,4 MP |
Formato sensore fotografico | APS-C |
Stabilizzazione dell'immagine | Doppio |
Velocità massima otturatore | 1/16000 Secondi |
Velocità minima otturatore | 30 Secondi |
Risoluzione fissa efficace | 32,5 MP |
Zoom ottico | 1 x |
Tecnologia di connettività | Wi-Fi |
Specifiche |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Condizione | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noleggiabile | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe | semiprofessionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca | Canon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extra Badges | Garanzia Canon Italia, Promo Week | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modello | R7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colore | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versione | kit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compatibilità | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opzioni Extra | Garanzia estendibile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promo From Date | 08/mar/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promo To Date | 31/mar/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promo Message | Promo CANON Sell-Out | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promo Link | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia Obiettivo | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Famiglia Obiettivo | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunghezza Focale | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Attacco | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formato Sensore | APS-C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Risoluzione | 4K |
Marchio | Canon |
Nome modello | aps-c |
Risoluzione massima immagine webcam | 34,4 MP |
Formato sensore fotografico | APS-C |
Stabilizzazione dell'immagine | Doppio |
Velocità massima otturatore | 1/16000 Secondi |
Velocità minima otturatore | 30 Secondi |
Risoluzione fissa efficace | 32,5 MP |
Zoom ottico | 1 x |
Tecnologia di connettività | Wi-Fi |
Specifiche |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Condizione | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noleggiabile | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe | semiprofessionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca | Canon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extra Badges | Garanzia Canon Italia, Promo Week | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modello | R7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colore | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versione | kit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compatibilità | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opzioni Extra | Garanzia estendibile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promo From Date | 08/mar/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promo To Date | 31/mar/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promo Message | Promo CANON Sell-Out | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promo Link | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia Obiettivo | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Famiglia Obiettivo | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunghezza Focale | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Attacco | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formato Sensore | APS-C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Risoluzione | 4K |
Canon
di
Canon
CANON EOS R7 + RF-S 18-150mm F3.5-6.3 IS STM
Hai un azienda? Registrati per visualizzare gli sconti.
Hai un azienda? Registrati per visualizzare gli sconti.
- Prezzo di listino
- €1.739,00
- Prezzo di vendita
- €1.739,00
- Prezzo di listino
-
€1.910,00