Scheda tecnica Canon PowerShot G7 X Mark III
Memoria | |
---|---|
Memoria flash supportata | SD,SDHC,SDXC |
Slot memoria | 1 |
Display | |
---|---|
Tipo display | LCD |
Touch screen | Sì |
Dimensione display | 3 " |
Dimensioni schermo (cm) | 7.5 cm |
Risoluzione del display (numerico) | 1040000 Pixel |
Rapporto di aspetto dello schermo | 3:2 |
Schermo flip-out | Sì |
Display orientabile | Sì |
Audio | |
---|---|
Microfono incorporato | Sì |
Sistema audio | Stereo |
Formati audio supportati | LC-AAC |
Connettività | |
---|---|
PictBridge | Sì |
HDMI | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Tipo di connettore HDMI | Micro |
Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
Sistema di lente | |
---|---|
Zoom ottico | 4.2 x |
Zoom digitale | 4 x |
Lunghezza focale | 8.8 - 36.8 mm |
Lunghezza focale minima (35mm film equiv) | 24 mm |
Lunghezza focale massima (35mm film equiv) | 100 mm |
Numero minimo di aperture | 1.8 |
Apertura massima | 2.8 |
Struttura lente | 11/9 |
Zoom Extra/Intelligente | 8.4 x |
Zoom combinato | 17 x |
Numero di elementi asferici | 3 |
Dimensioni e peso | |
---|---|
Larghezza | 105.5 mm |
Profondità | 41.4 mm |
Altezza | 60.9 mm |
Peso (batteria inclusa) | 304 g |
Esposizione alla luce | |
---|---|
Sensibilità ISO (min) | 125 |
Sensibilità ISO (max) | 12800 |
Modalità di esposizione | Priorità apertura,Auto,Manuale,Priorità otturatore |
Compensazione esposizione | ± 3EV (1/3EV step) |
Misurazione della luce | A preferenza centrale,Valutativa (multi-segmento),Macchia |
Sensibilità ISO | 125,160,200,250,320,400,500,640,800,1000,1250,1600,2000,2500,3200,4000,5000,6400,8000,10000,12800,125,160,200,250,320,400,500,640,800,1000,1250,1600,2000,2500,3200,4000,5000,6400,8000,10000,12800 |
Blocco di Esposizione Automatica (AE) | Sì |
Qualità fotografica | |
---|---|
Design | Fotocamera compatta |
Megapixel | 20.1 MP |
Tipo sensore | CMOS |
Risoluzione massima foto | 5472 x 3648 Pixel,5472 x 3648,3648 x 2432,2736 x 1824,2400 x 1600,4864 x 3648,3248 x 2432,2432 x 1824,2112 x 1600,5472 x 3072,3648 x 2048,2736 x 1536,2400 x 1344,3648 x 3648,2432 x 2432,1824 x 1824,1600 x 1600 |
Stabilizzatore di immagine | Sì |
Formati immagini supportati | JPEG,RAW |
Rapporti d'aspetto supportati | 1:1,3:2,4:3,16:9 |
Megapixel totali | 20.9 MP |
Condizioni ambientali | |
---|---|
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
Collegamento in rete | |
---|---|
Bluetooth | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Video | |
---|---|
Registrazione video | Sì |
Risoluzione massima video | 3840 x 2160 Pixel |
Tipologia HD | 4K Ultra HD |
Risoluzioni video | 1280 x 720,1920 x 1080,3840 x 2160 |
Durata di videoregistrazione | 29.99 min |
Formati video supportati | AVC,H.264,MP4,MPEG4 |
Focalizzare | |
---|---|
Messa a fuoco | TTL,Auto,Manuale,AI Focus,Messa a fuoco continua,Messa a fuoco automatica Servo,Messa a fuoco singola |
Rilevamento di oggetti con messa a fuoco automatica (AF) | Viso |
Rilevamento volto | Sì |
Range di focalizzazione normale (tele) | 0.4 m |
Range di focalizzazione normale (ampio) | 0.05 m |
Punti della Messa a fuoco automatica (AF) | 31 |
Blocco della Messa a fuoco automatica (AF) | Sì |
Raggio Auto Focus (AF) | Sì |
Flash | |
---|---|
Modalità flash | Auto,Flash disattivato,Flash acceso,Manuale,Riduzione effetto occhi rossi,Second curtain synchro,Sincronizzazione lenta,second curtain synchro |
Blocco esposizione flash | Sì |
Portata effettiva del flash (ampiezza) | 0,5 - 7 m |
Portata effettiva del flash (tele) | 0,4 - 4 m |
Velocità sincronizzazione flash | 1/2000 s |
Compensazione di esposizione del flash | Sì |
Correzione di esposizione del flash | ±2EV (1/3 EV step) |
Macchina fotografica | |
---|---|
Bilanciamento del bianco | Auto,Nuvoloso,Modalità personalizzate,Luce diurna,Flash,Fluorescente,Ombra,Tungsteno |
Modalità scene | Ritratto,Autoritratto |
Ritardo autotimer | 2,10 s |
Controllo luminosità | Sì |
Modalità multi burst | Sì |
Correzione della diottria | Sì |
Istogramma | Sì |
Stampa diretta | Sì |
Sensore di orientamento | Sì |
Sistema di file per fotocamera | DPOF 1.1,Exif 2.21 |
Processore integrato | Sì |
Elaboratore di immagine | DIGIC 8 |
Sistema operativo Windows supportato | Sì |
Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
Contenuto dell'imballo | |
---|---|
Polsini inclusi | Sì |
Cavi inclusi | AC |
Caricabatterie | Sì |
Batterie incluse | Sì |
Guida rapida | Sì |
Batteria | |
---|---|
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Vita stimata della batteria (CIPA standard) | 265 scatti |
Tipo batteria | NB-13L |
Otturatore | |
---|---|
Velocità massima dell'otturatore della fotocamera | 1/25600 s |
Velocità massima otturatore | 1 s |
Tipo di otturatore | Elettronico |
Design | |
---|---|
Colore del prodotto | Nero,Argento |
Caratteristiche principali | |
---|---|
Tipo | Fotocamere digitali |
Scheda tecnica Canon PowerShot G7 X Mark III
Memoria | |
---|---|
Memoria flash supportata | SD,SDHC,SDXC |
Slot memoria | 1 |
Display | |
---|---|
Tipo display | LCD |
Touch screen | Sì |
Dimensione display | 3 " |
Dimensioni schermo (cm) | 7.5 cm |
Risoluzione del display (numerico) | 1040000 Pixel |
Rapporto di aspetto dello schermo | 3:2 |
Schermo flip-out | Sì |
Display orientabile | Sì |
Audio | |
---|---|
Microfono incorporato | Sì |
Sistema audio | Stereo |
Formati audio supportati | LC-AAC |
Connettività | |
---|---|
PictBridge | Sì |
HDMI | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Tipo di connettore HDMI | Micro |
Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
Sistema di lente | |
---|---|
Zoom ottico | 4.2 x |
Zoom digitale | 4 x |
Lunghezza focale | 8.8 - 36.8 mm |
Lunghezza focale minima (35mm film equiv) | 24 mm |
Lunghezza focale massima (35mm film equiv) | 100 mm |
Numero minimo di aperture | 1.8 |
Apertura massima | 2.8 |
Struttura lente | 11/9 |
Zoom Extra/Intelligente | 8.4 x |
Zoom combinato | 17 x |
Numero di elementi asferici | 3 |
Dimensioni e peso | |
---|---|
Larghezza | 105.5 mm |
Profondità | 41.4 mm |
Altezza | 60.9 mm |
Peso (batteria inclusa) | 304 g |
Esposizione alla luce | |
---|---|
Sensibilità ISO (min) | 125 |
Sensibilità ISO (max) | 12800 |
Modalità di esposizione | Priorità apertura,Auto,Manuale,Priorità otturatore |
Compensazione esposizione | ± 3EV (1/3EV step) |
Misurazione della luce | A preferenza centrale,Valutativa (multi-segmento),Macchia |
Sensibilità ISO | 125,160,200,250,320,400,500,640,800,1000,1250,1600,2000,2500,3200,4000,5000,6400,8000,10000,12800,125,160,200,250,320,400,500,640,800,1000,1250,1600,2000,2500,3200,4000,5000,6400,8000,10000,12800 |
Blocco di Esposizione Automatica (AE) | Sì |
Qualità fotografica | |
---|---|
Design | Fotocamera compatta |
Megapixel | 20.1 MP |
Tipo sensore | CMOS |
Risoluzione massima foto | 5472 x 3648 Pixel,5472 x 3648,3648 x 2432,2736 x 1824,2400 x 1600,4864 x 3648,3248 x 2432,2432 x 1824,2112 x 1600,5472 x 3072,3648 x 2048,2736 x 1536,2400 x 1344,3648 x 3648,2432 x 2432,1824 x 1824,1600 x 1600 |
Stabilizzatore di immagine | Sì |
Formati immagini supportati | JPEG,RAW |
Rapporti d'aspetto supportati | 1:1,3:2,4:3,16:9 |
Megapixel totali | 20.9 MP |
Condizioni ambientali | |
---|---|
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
Collegamento in rete | |
---|---|
Bluetooth | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Video | |
---|---|
Registrazione video | Sì |
Risoluzione massima video | 3840 x 2160 Pixel |
Tipologia HD | 4K Ultra HD |
Risoluzioni video | 1280 x 720,1920 x 1080,3840 x 2160 |
Durata di videoregistrazione | 29.99 min |
Formati video supportati | AVC,H.264,MP4,MPEG4 |
Focalizzare | |
---|---|
Messa a fuoco | TTL,Auto,Manuale,AI Focus,Messa a fuoco continua,Messa a fuoco automatica Servo,Messa a fuoco singola |
Rilevamento di oggetti con messa a fuoco automatica (AF) | Viso |
Rilevamento volto | Sì |
Range di focalizzazione normale (tele) | 0.4 m |
Range di focalizzazione normale (ampio) | 0.05 m |
Punti della Messa a fuoco automatica (AF) | 31 |
Blocco della Messa a fuoco automatica (AF) | Sì |
Raggio Auto Focus (AF) | Sì |
Flash | |
---|---|
Modalità flash | Auto,Flash disattivato,Flash acceso,Manuale,Riduzione effetto occhi rossi,Second curtain synchro,Sincronizzazione lenta,second curtain synchro |
Blocco esposizione flash | Sì |
Portata effettiva del flash (ampiezza) | 0,5 - 7 m |
Portata effettiva del flash (tele) | 0,4 - 4 m |
Velocità sincronizzazione flash | 1/2000 s |
Compensazione di esposizione del flash | Sì |
Correzione di esposizione del flash | ±2EV (1/3 EV step) |
Macchina fotografica | |
---|---|
Bilanciamento del bianco | Auto,Nuvoloso,Modalità personalizzate,Luce diurna,Flash,Fluorescente,Ombra,Tungsteno |
Modalità scene | Ritratto,Autoritratto |
Ritardo autotimer | 2,10 s |
Controllo luminosità | Sì |
Modalità multi burst | Sì |
Correzione della diottria | Sì |
Istogramma | Sì |
Stampa diretta | Sì |
Sensore di orientamento | Sì |
Sistema di file per fotocamera | DPOF 1.1,Exif 2.21 |
Processore integrato | Sì |
Elaboratore di immagine | DIGIC 8 |
Sistema operativo Windows supportato | Sì |
Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
Contenuto dell'imballo | |
---|---|
Polsini inclusi | Sì |
Cavi inclusi | AC |
Caricabatterie | Sì |
Batterie incluse | Sì |
Guida rapida | Sì |
Batteria | |
---|---|
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Vita stimata della batteria (CIPA standard) | 265 scatti |
Tipo batteria | NB-13L |
Otturatore | |
---|---|
Velocità massima dell'otturatore della fotocamera | 1/25600 s |
Velocità massima otturatore | 1 s |
Tipo di otturatore | Elettronico |
Design | |
---|---|
Colore del prodotto | Nero,Argento |
Caratteristiche principali | |
---|---|
Tipo | Fotocamere digitali |
Canon
di
Canon
Powershot G7X Mark III (Silver)
Hai un azienda? Registrati per visualizzare gli sconti.
Hai un azienda? Registrati per visualizzare gli sconti.
- Prezzo di listino
- €1.175,00
- Prezzo di vendita
- €1.175,00
- Prezzo di listino
-
€1.250,00