Informazioni su questo articolo
- IMMORTALA I TUOI SOGGETTI Cattura l'azione con scarsa luminosità grazie al sensore Exmor R da 26 MP e il processore BionZ XR. Utilizza i preset regolabili e lo scatto continuo rapido fino a 11 fps
- TRACKING CON L'AI Metti a fuoco i soggetti con l'autofocus basato sull'AI con un rilevamento rapido e preciso. Esplora il bracketing della messa a fuoco per fotografie ad alta risoluzione.
- Riprendi in 4K 30p e slow motion 4k fino a 120p.Funzionalità come la stabilizzazione attiva, S-Cinetone/S-Log3 e Auto Framing,la compensazione del breathing, l'anteprima LUT e il menu Fn video rapido.
- COMPATTA α 6700 è compatta e leggera. Usa lo schermo touch orientabile, un mirino elettronico e una ghiera frontale aggiuntiva. Resiste a polvere e umidità, mettila alla prova in qualsiasi ambiente.
- CONDIVIDI FACILMENTE CON CHIUNQUE Collegati allo smartphone con Creators App per trasferire immagini. Usala come una webcam 4K per riunioni e streaming. Usa Creators Cloud per la produrre con altri.
Scheda tecnica Sony Alpha 6700 Corpo
Memoria | |
---|---|
Memoria flash supportata | SD |
Slot memoria | 1 |
Meccanismo di lettura della scheda di memoria | UHS-I |
Display | |
---|---|
Tipo display | TFT |
Touch screen | Sì |
Dimensione display | 3 " |
Dimensioni schermo (cm) | 7.5 cm |
Risoluzione del display (numerico) | 1036800 Pixel |
Audio | |
---|---|
Microfono incorporato | Sì |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Sistema audio | Stereo |
Formati audio supportati | LPCM |
Connettività | |
---|---|
PictBridge | No |
USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
HDMI | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Tipo di connettore HDMI | Micro |
Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
Uscite per cuffie | 1 |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Sistema di lente | |
---|---|
Interfaccia di montaggio dell'obiettivo | Supporto a E |
Dimensioni e peso | |
---|---|
Larghezza | 122 mm |
Profondità | 75.1 mm |
Altezza | 69 mm |
Peso | 410 g |
Peso (batteria inclusa) | 493 g |
Esposizione alla luce | |
---|---|
Sensibilità ISO (min) | 100 |
Sensibilità ISO (max) | 32000 |
Compensazione esposizione | ± 5EV (1/2EV; 1/3EV step) |
Numero di zone di misurazione | 1200 |
Tiro anti-sfarfallio | Sì |
Qualità fotografica | |
---|---|
Design | Corpo MILC |
Megapixel | 27 MP |
Tipo sensore | Exmor R CMOS |
Risoluzione massima foto | 6192 x 4128 Pixel,6192 x 4128,4384 x 2920,3104 x 2064 |
Stabilizzatore di immagine | Sì |
Formati immagini supportati | HEIF,JPEG,RAW |
Rapporti d'aspetto supportati | 3:2 |
Dimensione del sensore d'immagine (L x A) | 23,3 x 15,5 mm |
Formato del sensore | Advanced Photo System tipo-C (APS-C) |
Registrazione simultanea | Sì |
Condizioni ambientali | |
---|---|
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Collegamento in rete | |
---|---|
Bluetooth | Sì |
Wi-Fi | Sì |
NFC | No |
Versione Bluetooth | 4.2 |
Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Video | |
---|---|
Registrazione video | Sì |
Risoluzione massima video | 3840 x 2160 Pixel |
Tipologia HD | 4K Ultra HD |
Risoluzioni video | 1920 x 1080,3840 x 2160 Pixel |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@100fps,1920x1080@120fps,1920x1080@23.98fps,1920x1080@25fps,1920x1080@29.97fps,1920x1080@50fps,1920x1080@59.94fps,3840x2160@120fps,3840x2160@23.98fps,3840x2160@60fps |
Formati video supportati | H.264,H.265,HEVC,MPEG4 |
Dati su imballaggio | |
---|---|
Quantità per pacco | 1 pz |
Focalizzare | |
---|---|
Messa a fuoco | TTL,Auto,Messa a fuoco automatica con funzione di inseguimento volto |
Rilevamento di oggetti con messa a fuoco automatica (AF) | Aeroplano,Animale,Uccello,Persone,Treno |
Punti della Messa a fuoco automatica (AF) | 759 |
Ricerca | |
---|---|
Tipo di mirino | Elettronico |
Ingrandimento | 1.07 x |
Dimensione schermo mirino | 0.39 " |
Punto di vista del mirino (circa) | 22 mm |
Tecnologia del mirino | OLED |
Mirino | 2359296 Pixel |
Macchina fotografica | |
---|---|
Supporto per treppiede supportato | Sì |
Riconoscimento del soggetto | Sì |
Correzione della diottria | Sì |
Regolazione della diottria (D-D) | -4 - 3 |
funzione anti-polvere | Sì |
Supporto smartphone da remoto | Sì |
Visualizzazione su smartphone | Sì |
Metadati supportati | Sì |
Processore integrato | Sì |
Elaboratore di immagine | BIONZ XR |
Contenuto dell'imballo | |
---|---|
Tracolla | Sì |
Batterie incluse | Sì |
Batteria | |
---|---|
Vita stimata della batteria (CIPA standard) | 570 scatti |
Durata della batteria (mirino) | 550 scatti |
Otturatore | |
---|---|
Velocità massima dell'otturatore della fotocamera | 1/4000 s |
Tipo di otturatore | Elettronico,Meccanico |
Design | |
---|---|
Colore del prodotto | Nero |
Caratteristiche principali | |
---|---|
Tipo | Fotocamere digitali |
Informazioni su questo articolo
- IMMORTALA I TUOI SOGGETTI Cattura l'azione con scarsa luminosità grazie al sensore Exmor R da 26 MP e il processore BionZ XR. Utilizza i preset regolabili e lo scatto continuo rapido fino a 11 fps
- TRACKING CON L'AI Metti a fuoco i soggetti con l'autofocus basato sull'AI con un rilevamento rapido e preciso. Esplora il bracketing della messa a fuoco per fotografie ad alta risoluzione.
- Riprendi in 4K 30p e slow motion 4k fino a 120p.Funzionalità come la stabilizzazione attiva, S-Cinetone/S-Log3 e Auto Framing,la compensazione del breathing, l'anteprima LUT e il menu Fn video rapido.
- COMPATTA α 6700 è compatta e leggera. Usa lo schermo touch orientabile, un mirino elettronico e una ghiera frontale aggiuntiva. Resiste a polvere e umidità, mettila alla prova in qualsiasi ambiente.
- CONDIVIDI FACILMENTE CON CHIUNQUE Collegati allo smartphone con Creators App per trasferire immagini. Usala come una webcam 4K per riunioni e streaming. Usa Creators Cloud per la produrre con altri.
Scheda tecnica Sony Alpha 6700 Corpo
Memoria | |
---|---|
Memoria flash supportata | SD |
Slot memoria | 1 |
Meccanismo di lettura della scheda di memoria | UHS-I |
Display | |
---|---|
Tipo display | TFT |
Touch screen | Sì |
Dimensione display | 3 " |
Dimensioni schermo (cm) | 7.5 cm |
Risoluzione del display (numerico) | 1036800 Pixel |
Audio | |
---|---|
Microfono incorporato | Sì |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Sistema audio | Stereo |
Formati audio supportati | LPCM |
Connettività | |
---|---|
PictBridge | No |
USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
HDMI | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Tipo di connettore HDMI | Micro |
Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
Uscite per cuffie | 1 |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Sistema di lente | |
---|---|
Interfaccia di montaggio dell'obiettivo | Supporto a E |
Dimensioni e peso | |
---|---|
Larghezza | 122 mm |
Profondità | 75.1 mm |
Altezza | 69 mm |
Peso | 410 g |
Peso (batteria inclusa) | 493 g |
Esposizione alla luce | |
---|---|
Sensibilità ISO (min) | 100 |
Sensibilità ISO (max) | 32000 |
Compensazione esposizione | ± 5EV (1/2EV; 1/3EV step) |
Numero di zone di misurazione | 1200 |
Tiro anti-sfarfallio | Sì |
Qualità fotografica | |
---|---|
Design | Corpo MILC |
Megapixel | 27 MP |
Tipo sensore | Exmor R CMOS |
Risoluzione massima foto | 6192 x 4128 Pixel,6192 x 4128,4384 x 2920,3104 x 2064 |
Stabilizzatore di immagine | Sì |
Formati immagini supportati | HEIF,JPEG,RAW |
Rapporti d'aspetto supportati | 3:2 |
Dimensione del sensore d'immagine (L x A) | 23,3 x 15,5 mm |
Formato del sensore | Advanced Photo System tipo-C (APS-C) |
Registrazione simultanea | Sì |
Condizioni ambientali | |
---|---|
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Collegamento in rete | |
---|---|
Bluetooth | Sì |
Wi-Fi | Sì |
NFC | No |
Versione Bluetooth | 4.2 |
Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Video | |
---|---|
Registrazione video | Sì |
Risoluzione massima video | 3840 x 2160 Pixel |
Tipologia HD | 4K Ultra HD |
Risoluzioni video | 1920 x 1080,3840 x 2160 Pixel |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@100fps,1920x1080@120fps,1920x1080@23.98fps,1920x1080@25fps,1920x1080@29.97fps,1920x1080@50fps,1920x1080@59.94fps,3840x2160@120fps,3840x2160@23.98fps,3840x2160@60fps |
Formati video supportati | H.264,H.265,HEVC,MPEG4 |
Dati su imballaggio | |
---|---|
Quantità per pacco | 1 pz |
Focalizzare | |
---|---|
Messa a fuoco | TTL,Auto,Messa a fuoco automatica con funzione di inseguimento volto |
Rilevamento di oggetti con messa a fuoco automatica (AF) | Aeroplano,Animale,Uccello,Persone,Treno |
Punti della Messa a fuoco automatica (AF) | 759 |
Ricerca | |
---|---|
Tipo di mirino | Elettronico |
Ingrandimento | 1.07 x |
Dimensione schermo mirino | 0.39 " |
Punto di vista del mirino (circa) | 22 mm |
Tecnologia del mirino | OLED |
Mirino | 2359296 Pixel |
Macchina fotografica | |
---|---|
Supporto per treppiede supportato | Sì |
Riconoscimento del soggetto | Sì |
Correzione della diottria | Sì |
Regolazione della diottria (D-D) | -4 - 3 |
funzione anti-polvere | Sì |
Supporto smartphone da remoto | Sì |
Visualizzazione su smartphone | Sì |
Metadati supportati | Sì |
Processore integrato | Sì |
Elaboratore di immagine | BIONZ XR |
Contenuto dell'imballo | |
---|---|
Tracolla | Sì |
Batterie incluse | Sì |
Batteria | |
---|---|
Vita stimata della batteria (CIPA standard) | 570 scatti |
Durata della batteria (mirino) | 550 scatti |
Otturatore | |
---|---|
Velocità massima dell'otturatore della fotocamera | 1/4000 s |
Tipo di otturatore | Elettronico,Meccanico |
Design | |
---|---|
Colore del prodotto | Nero |
Caratteristiche principali | |
---|---|
Tipo | Fotocamere digitali |
Sony
di
Sony
Sony ILCE-6700 Alpha 6700 Fotocamera mirrorless APS-C (autofocus basato sull'intelligenza artificiale, stabilizzazione d'immagine a 5 assi)
Hai un azienda? Registrati per visualizzare gli sconti.
Hai un azienda? Registrati per visualizzare gli sconti.
- Prezzo di listino
- €1.470,00
- Prezzo di vendita
- €1.470,00
- Prezzo di listino
-
€1.599,00